一流的教育触手可及
CSU比你想象的要便宜得多. 我们致力于为所有类型的学生提供基督教大学体验的选择. 经济援助的过程可能是复杂和耗时的-我们在这里帮助你! 我们的基督徒专业团队致力于为您提供财务资源,以帮助您实现您的教育目标.
2024-2025学年奖学金
州内新生
平均绩点 | 年度奖 |
3.90分或以上 | Jairy C. 小猎人,. ($17,000) |
3.89 – 3.50 | 海盗(14000美元) |
3.49 – 3.00 | 弯刀(13000美元) |
2.99 – 2.50 | 淘金热(10,000美元) |
2.49 – 2.0 | Blue Crew(5000美元) |
*通勤学生奖学金将减少1,000美元
州外新生
平均绩点 | 年度奖 |
3.90分或以上 | Jairy C. 小猎人,. ($19,000) |
3.89 – 3.50 | 海盗(16000美元) |
3.49 – 3.00 | 弯刀(15000美元) |
2.99 – 2.50 | 淘金热(1.2万美元) |
2.49 – 2.0 | Blue Crew(7000美元) |
*以上列出的州外奖学金包括2,000美元的州外奖学金
传输和重新接纳
主要成绩 | 年度奖 |
4.00 – 3.50 | Jairy C. 小猎人,. ($12,000) |
3.49 – 3.00 | 弯刀(10000美元) |
2.99 – 2.50 | 淘金热($8,000) |
2.49 – 2.0 | Blue Crew(6000美元) |
让CSU负担得起
奖学金, 奖助金, 贷款和校园就业——我们将与您一起制定个人经济援助计划. 看看你能得到多少援助.
2024-2025新生或转学预估学费
大学生的成本 | 每年 |
学费(速成和常规课程,12-18小时-包括书籍) | $31,869 |
住房 & 食品* * | $11,590 – $12,880 |
费用 | 技术费用:250美元 学费:400美元 |
年度总 (州内和州外相同) | $44,109 – $45,399 |
2024-2025年通勤者估计学费
大学生的成本 | 每年 |
学费(速成和常规课程,12-18小时-包括书籍) | $31,869 |
费用 | 技术费用:250美元 学费:400美元 |
年度总 (州内和州外相同) | $32,519 |
这些数字并不全面,也不包括供应, 特殊费用, 运输, 或者个人开支.
*我们的护理、组织管理和刑事司法项目的学费各不相同. 有关信息,请参阅个别程序页面.
**基于住房偏好.
申请援助
我从哪里开始呢??
通过完成联邦学生援助免费申请(FAFSA)来最大化你的经济援助。.
在10月1日之后尽快提交FAFSA.